電池レス特定小電力無線とWi-Fiを組み合わせた
「新・呼び出しシステム」
液晶モニターで、呼出・応対の状況を一目で把握できます
受信機に液晶モニターを接続すれば、最大12件の呼出し情報を表示。
現場の状況を一目でチェックできます。
Wi-Fiを利用してスマホが使える
Beyond EC は、通信無料の特定小電力無線(920MHz)と、Wi-Fi(無線LAN)を組み合わせた呼び出しシステム。
Wi-Fiを使うので専用のレシーバーは不要。お手持ちのAndroidスマホをそのままレシーバーとして利用できます。
主な特徴
■呼出機は電池レス送信、5つボタンもご用意
■ボタン別に呼び出すグループを指定できる
■呼び出し表示はAndroidアプリと大画面液晶モニターに対応
■スマートフォンのスワイプ動作で、呼出情報を消去
仕様
受信機
品番 | BEC-100 |
---|---|
電源入力 | AC100-240V |
電源出力 | DC6V |
外観 | ABS樹脂(グレーメタリック) |
出力機能 | 有線LAN・無線LAN、HDMI出力端子、USBポート |
受信周波数 | 928.85MHz |
受信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10°C~40°C |
サイズ | 138(W)×48(D)×120(H)mm(アンテナ含めた高さ120mm) |
重量 | 230g |
保証 | 1年 |
消去機
品番 | BEC-400 |
---|---|
電源 | 電磁誘導式自己発電 |
外観 | ABS樹脂 |
送信周波数 | 928.85MHz 1mW |
送信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10°C~40°C |
サイズ | 76(W)×28(D)×76(H)mm |
重量 | 75g |
保証 | 1年 |
呼出機
呼出機 (角アイボリー) | 呼出機 (角ブラック) | 呼出機 (丸ホワイト) | 呼出機 (丸ブラック) | 呼出機 (5ボタン) | |
品番 | BEC-211 | BEC-212 | BEC-221 | BEC-222 | BEC-251 |
電源 | 電磁誘導式自己発電 | ||||
外観 | ABS樹脂 | ||||
送信周波数 | 928.85MHz 1mW | ||||
送信可能距離 | 約80m(見通し距離) | ||||
使用可能 周囲温度 | -10°C~40°C | ||||
サイズ | 68×22×68mm | 68×22×68mm | 74×30×74mm | 74×30×74mm | 76×28×76mm |
重量 | 80g | 80g | 65g | 65g | 75g |
保証 | 1年 |
外部入力送信機
品番 | BEC-231 |
---|---|
電源 | 単三アルカリ電池x2本/DC3V専用アダプター |
外観 | ABS樹脂 |
送信周波数 | 928.85MHz 1mW |
送信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能 周囲温度 | 0°C~40°C |
サイズ | 75(W)×36.9(D)×116(H)mm(ホルダー装着時は75.42×42.1×116.42mm) |
重量 | 165g(単三アルカリ電池×2本含む。ホルダー装着時は190g) |
保証 | 1年 |
中継機
品番 | BEC-500 |
---|---|
電源入力 | AC100-240V |
電源出力 | DC6V |
外観 | ABS樹脂(ブラック) |
受信周波数 | 928.85MHz |
送信周波数 | 928.85MHz 1mW |
受信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10°C~40°C |
サイズ | 100(W)×22(D)×60(H)mm(アンテナ含めた高さ145mm) |
重量 | 75g |
保証 | 1年 |